基准地价
基准地价政府公布实施的文件(2018)
——武汉市2018年公共服务用地级别与基准地价图
——武汉市2018年商务办公用地级别与基准地价图
武汉市中心城区土地级别与基准地价表(2018)
武汉市中心城区国有建设用地土地级别与基准地价(2018)
用途 土地级别 | 地价类型 | 商业用地 (元/建筑平方米) | 商务办公用地 (元/建筑平方米) | 住宅用地 (元/建筑平方米) | 公共服务用地 (元/建筑平方米) | 工业用地 (元/平方米) |
ⅰ级 | 区片地价 | 9160~11132 | 7455~9076 | 9154~11270 | 3897~5206 | 1800~2436 |
级别地价 | 10258 | 8376 | 9900 | 4552 | 2106 | |
ⅱ级 | 区片地价 | 7464~9200 | 5863~7594 | 7162~9190 | 2954~4088 | 1410~1820 |
级别地价 | 8361 | 6794 | 8080 | 3519 | 1610 | |
ⅲ级 | 区片地价 | 5790~7576 | 4756~5877 | 5622~7210 | 2265~3112 | 1020~1420 |
级别地价 | 6652 | 5445 | 6407 | 2687 | 1220 | |
ⅳ级 | 区片地价 | 4590~5805 | 3805~4825 | 4442~5660 | 1566~2414 | 720~1050 |
级别地价 | 5267 | 4295 | 5125 | 1989 | 885 | |
ⅴ级 | 区片地价 | 3527~4560 | 2875~3909 | 3720~4589 | 1134~1714 | 475~730 |
级别地价 | 4141 | 3337 | 4207 | 1423 | 590 | |
ⅵ级 | 区片地价 | 2731~3567 | 2207~2935 | 2880~3750 | 786~1187 | —— |
级别地价 | 3160 | 2570 | 3299 | 987 | —— | |
ⅶ级 | 区片地价 | 1886~2780 | 1571~2279 | 2170~2900 | 588~845 | —— |
级别地价 | 2385 | 1969 | 2572 | 718 | —— | |
ⅷ级 | 区片地价 | 1360~1909 | 1059~1656 | 1535~2185 | —— | —— |
级别地价 | 1696 | 1408 | 1895 | —— | —— |
注:1、本次基准地价采用级别基准地价、区片基准地价予以表示,为分用途各级别、各区片国有建设用地在一定设定条件下的土地使用权平均价格,商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地为楼面地价,工业用地为地面价;
2、基准日为2018年6月30日;
3、使用年期为对应用途的法定最高出让年限;
4、开发强度为各用途各级别的设定容积率,商业用地、商务办公用地设定容积率ⅰ-ⅲ级为3.0,ⅳ-ⅵ级为2.5,ⅶ-ⅷ级为2.0;住宅用地ⅰ-ⅵ级为3.0,ⅶ-ⅷ级为2.5;公共服务用地ⅰ-ⅵ级为2.0,ⅶ级为1.5;工业用地ⅰ级-ⅴ级为1.0;
5、商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地开发程度为“六通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气及宗地内平整,工业用地开发程度为“五通一平”,指宗地外通路、通电、通讯、通上水、通下水及宗地内平整。
用途 土地级别 | 地价类型 | 商业用地 (元/建筑平方米) | 商务办公用地 (元/建筑平方米) | 住宅用地 (元/建筑平方米) | 公共服务用地 (元/建筑平方米) | 工业用地 (元/平方米) |
ⅰ级 | 区片地价 | 4578~5533 | 3772~4551 | 4602~5627 | 1575~2039 | 1250~1547 |
级别地价 | 5032 | 4200 | 4940 | 1826 | 1397 | |
ⅱ级 | 区片地价 | 3775~4602 | 3012~3840 | 3658~4631 | 1242~1655 | 1054~1275 |
级别地价 | 4161 | 3338 | 4133 | 1476 | 1191 | |
ⅲ级 | 区片地价 | 2965~3825 | 2477~3016 | 2922~3684 | 985~1311 | 668~1060 |
级别地价 | 3422 | 2722 | 3281 | 1175 | 877 | |
ⅳ级 | 区片地价 | 2280~3014 | 1991~2529 | 2331~2934 | 635~1069 | 522~726 |
级别地价 | 2686 | 2268 | 2568 | 880 | 622 | |
ⅴ级 | 区片地价 | 1790~2331 | 1475~2029 | 1958~2343 | 492~778 | 323~525 |
级别地价 | 2107 | 1750 | 2180 | 651 | 412 | |
ⅵ级 | 区片地价 | 1365~1860 | 1114~1566 | 1442~1997 | 446~528 | —— |
级别地价 | 1573 | 1321 | 1647 | 484 | —— | |
ⅶ级 | 区片地价 | 968~1406 | 811~1231 | 1127~1465 | 386~457 | —— |
级别地价 | 1223 | 982 | 1253 | 417 | —— | |
ⅷ级 | 区片地价 | 709~998 | 560~844 | 832~1143 | —— | —— |
级别地价 | 851 | 707 | 966 | —— | —— |
注:1、住宅用地是指利用集体建设用地建设的租赁住房用地;
2、本次基准地价采用级别基准地价、区片基准地价予以表示,为分用途各级别、各区片集体建设用地在一定设定条件下的土地使用权平均价格,商业用地、商务办公用地、住宅用地、公共服务用地为楼面地价,工业用地为地面价;
3、基准日为2018年6月30日;
4、使用年期为对应用途的法定最高出让年限;
5、开发强度为各用途各级别的设定容积率,商业用地、商务办公用地设定容积率ⅰ-ⅲ级为3.0,ⅳ-ⅵ级为2.5,ⅶ-ⅷ级为2.0;住宅用地设ⅰ-ⅵ级为3.0,ⅶ-ⅷ级为2.5;公共服务用地ⅰ-ⅵ级为2.0,ⅶ级为1.5;工业用地ⅰ级-ⅴ级为1.0。
——武汉市2018年综合级别图
——武汉市2018年工业用地级别与基准地价图
——武汉市2018年住宅用地级别与基准地价图
——武汉市2018年商业用地级别与基准地价图
相关附件: