武汉市近五年不动产纠纷案件情况统计(行政案件)
2024-04-30 16:16 | 武汉市自然资源和规划局
武汉市各区年度涉土地纠纷行政案件统计表 | |||||
单位:件 | |||||
受理法院 | 2020年受理 | 2021年受理 | 2022年受理 | 2023年受理 | 2024年1-3月受理 |
湖北省武汉市中级人民法院 | 26 | 15 | 25 | 15 | 0 |
武汉市江岸区人民法院 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉市江汉区人民法院 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
武汉市硚口区人民法院 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武汉市汉阳区人民法院 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉市武昌区人民法院 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武汉市青山区人民法院 | 43 | 1 | 7 | 4 | 0 |
武汉市洪山区人民法院 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
武汉市东西湖区人民法院 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
武汉市汉南区人民法院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
武汉经济技术开发区人民法院 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
武汉市黄陂区人民法院 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 |
武汉东湖新技术开发区人民法院 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
武汉市蔡甸区人民法院 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 |
武汉市江夏区人民法院 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
武汉市新洲区人民法院 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 |
合计 | 285 | 55 | 63 | 31 | 4 |
武汉市涉土地纠纷政诉讼案件审理时限统计表 | |||||||
时间 | 纠纷总数 | 一审 | 二审 | 再审 | |||
结案数(件) | 平均结案时间(天) | 结案数(件) | 平均结案时间(天) | 结案数(件) | 平均结案时间(天) | ||
2020年 | 285 | 260 | 114.61 | 25 | 60 | 0 | 0 |
2021年 | 46 | 34 | 114.91 | 12 | 60 | 0 | 0 |
2022年 | 55 | 36 | 129.03 | 19 | 76.89 | 0 | 0 |
2023年 | 29 | 17 | 120.47 | 12 | 78.75 | 0 | 0 |
2024年1-3月 | 1 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 416 | 348 | 122.06 | 68 | 72.7 | 0 | 0 |
相关附件:
打印
下载
关闭