关于武汉市2023年度测绘资质和测绘成果质量“双随机一公开” 监督检查结果的公告
关于武汉市2023年度测绘资质和测绘成果质量“双随机一公开” 监督检查结果的公告
索 引 号 | 无 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市自然资源和规划局 | 发布日期 | 2023-09-04 |
文 号 | 无 | 发布日期 | 2023-09-04 |
有 效 性 | 无 |
根据《省自然资源厅关于开展2023年测绘资质和测绘成果质量“双随机一公开”监督检查工作的通知》、《市自然资源和规划局关于开展2023年测绘资质单位测绘活动“双随机一公开”监督检查工作的通知》要求,我局于2023年5月至8月在全市范围内开展了
乙级测绘资质和测绘成果质量“双随机一公开”监督检查工作。2023年,受检单位25家,其中监督抽查评定结果为优的4家,评定结果为良的16家,评定结果为合格的3家,检查期间注销2家。现将检查结果公告如下:
武汉市2023年度测绘资质和测绘成果质量“双随机一公开”监督检查情况汇总表
序号 | 单位名称 | 测绘资质等级 | 检查类别 | 资质巡查结果 | 检查项目名称 | 监督抽查评定 |
1 | 武汉市江岸区房产测绘站 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 盛景天地盛景国际(k5地块) | 良 |
2 | 武汉市房产信息中心(武汉市房产档案馆) | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 2022年度存量房交易评税系统运维项目 | 优 |
3 | 武汉太阳路测绘技术有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 汉阳知音大厦绿化面积测算项目 | 良 |
4 | 武汉市中宇兴业咨询有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 通山县2021年高标准基本农田建设项目(高效节水)勘测设计预算编制 | 良 |
5 | 武汉市黄陂区木兰房产测绘队 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 工业项目 | 良 |
6 | 武汉新方位测绘技术有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 硚口区汉口沿河堤舵落口段岸坡水毁应急整治工程 | 良 |
7 | 湖北鑫中地土地规划设计有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 横店街道新春村西郊花园文物勘测土方测量 | 良 |
8 | 武汉星源云意科技有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | - | - | - |
9 | 武汉市东西湖区房产测绘中心 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 中药饮片生产加工项目 | 优 |
10 | 武汉恒永检测技术有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 江汉区生活垃圾分类转运及处置综合改造--唐家墩垃圾转运站污水改造及场地平整项目 | 优 |
11 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 天门市规模以下河流划界上图项目 | 优 |
12 | 武汉荣昱皓工程技术有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 金银湖公交停保场 | 良 |
13 | 武汉天眼智达科技有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 500千伏恩建线、建渔线、恩渔二回线保电线路等三个无人机智能巡检项目 | 良 |
14 | 湖北百测甲元科技有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 十西高铁郧阳段征地拆迁实物指标调查登记项目成果 | 合格 |
15 | 武汉市众向科技有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | x3v-zl-9课题avp智慧停车场系统开发 | 合格 |
16 | 湖北岳华工程项目管理有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 建始县阴石沟水库1∶1000地形测量成果 | 合格 |
17 | 武汉华兴达土地咨询有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 新洲区潘塘街道陈玉村700亩1∶500地形图测量项目成果 | 良 |
18 | 武汉珈和科技有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 曾都区粮食生产功能区补划工作服务项目成果 | 良 |
19 | 武汉云吉思科技有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 省级核查系统升级维护与技术服务项目成果 | 良 |
20 | 武汉筑之巢测绘技术咨询有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 2022年人行道维修改造工程测绘成果 | 良 |
21 | 武汉永恒房地产测绘有限责任公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 国网湖北省电力公司物资周转库项目 | 良 |
22 | 武汉乐凯星辰电气咨询服务有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | - | - | - |
23 | 司达瑞宁信息技术(武汉)有限责任公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 炳灵电站转轮实测与三维建模项目 | 良 |
24 | 湖北准棱行勘测规划有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 湖北宏中药业股股份有限公司房地一体项目用地测量 | 良 |
25 | 湖北地平线信息技术有限公司 | 乙 | 监督抽查、资质巡查 | 符合 | 恩施市龙洞河(城中村)棚户区改造项目不动产测绘、权籍调查、登记代理 | 良 |
武汉市自然资源和规划局
2023年9月4日
附件: