2022年5月不动产登记情况
2022年5月不动产登记情况
2022-06-10 09:00 | 武汉市自然资源和规划局
索 引 号 | 无 | 分 类 | 民生服务 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市自然资源和规划局 | 发布日期 | 2022-06-10 |
文 号 | 无 | 发布日期 | 2022-06-10 |
有 效 性 | 无 |
2022年5月受理量
序号 | 主办单位 | 数量 |
1 | 市局 | 2374 |
2 | 江岸分局 | 4567 |
3 | 江汉分局 | 3255 |
4 | 硚口分局 | 3642 |
5 | 汉阳分局 | 5982 |
6 | 武昌分局 | 5543 |
7 | 青山分局 | 1776 |
8 | 洪山分局 | 8484 |
9 | 东湖分局 | 203 |
10 | 东湖开发区分局 | 7056 |
11 | 武汉开发区分局 | 2369 |
12 | 东西湖区局 | 5968 |
13 | 汉南区局 | 808 |
14 | 蔡甸区局 | 2504 |
15 | 江夏区局 | 3527 |
16 | 黄陂区局 | 4496 |
17 | 新洲区局 | 1858 |
总计 | 64412 |
2022年5月不动产登记发证量
序号 | 主办单位 | 数量 |
1 | 市局 | 3920 |
2 | 江岸分局 | 5830 |
3 | 江汉分局 | 3669 |
4 | 硚口分局 | 4053 |
5 | 汉阳分局 | 9873 |
6 | 武昌分局 | 5587 |
7 | 青山分局 | 4325 |
8 | 洪山分局 | 12561 |
9 | 东湖分局 | 196 |
10 | 东湖开发区分局 | 14569 |
11 | 武汉开发区分局 | 3787 |
12 | 东西湖区局 | 9374 |
13 | 汉南区局 | 2639 |
14 | 蔡甸区局 | 3715 |
15 | 江夏区局 | 7447 |
16 | 黄陂区局 | 7823 |
17 | 新洲区局 | 10870 |
总计 | 110238 |
附件:
打印
下载
关闭