2022年8月不动产登记情况
2022年8月不动产登记情况
索 引 号 | 无 | 分 类 | 民生服务 |
---|---|---|---|
发布机构 | 武汉市自然资源和规划局 | 发布日期 | 2022-09-12 |
文 号 | 无 | 发布日期 | 2022-09-12 |
有 效 性 | 无 |
2022年8月受理量
序号 | 主办单位 | 数量 |
1 | 市局 | 3097 |
2 | 江岸分局 | 4845 |
3 | 江汉分局 | 2903 |
4 | 硚口分局 | 3475 |
5 | 汉阳分局 | 5538 |
6 | 武昌分局 | 4905 |
7 | 青山分局 | 1539 |
8 | 洪山分局 | 7828 |
9 | 东湖分局 | 275 |
10 | 东湖开发区分局 | 6072 |
11 | 武汉开发区分局 | 2482 |
12 | 东西湖区局 | 6794 |
13 | 汉南区局 | 1091 |
14 | 蔡甸区局 | 2301 |
15 | 江夏区局 | 3954 |
16 | 黄陂区局 | 4802 |
17 | 新洲区局 | 2098 |
总计 | 63999 |
2022年8月不动产登记发证量
序号 | 主办单位 | 数量 |
1 | 市局 | 5091 |
2 | 江岸分局 | 7289 |
3 | 江汉分局 | 4481 |
4 | 硚口分局 | 3828 |
5 | 汉阳分局 | 9430 |
6 | 武昌分局 | 6586 |
7 | 青山分局 | 2000 |
8 | 洪山分局 | 10696 |
9 | 东湖分局 | 264 |
10 | 东湖开发区分局 | 11646 |
11 | 武汉开发区分局 | 5300 |
12 | 东西湖区局 | 12212 |
13 | 汉南区局 | 2322 |
14 | 蔡甸区局 | 4620 |
15 | 江夏区局 | 6600 |
16 | 黄陂区局 | 10147 |
17 | 新洲区局 | 4915 |
总计 | 107427 |
附件: